|
Lamberts
Foto: Robert Boecker, Bergheim |
|
|
ランバーツ社(AL)(ドイツ製) 価格表 | ||||
ガラスランク |
基本価格 | 注文サイズ | ご注文サイズ ◆大板: 約600×900mm ◆1/2: 約450×600mm ◆1/4: 約300×450mm フラッシュ&オパックのみ販売サイズが異なります。 ご注意下さい。 ◆大板: 約600×900mm ◆1/3: 約300×600mm ◆1/2: 約450×600mm ◆1/6: 約300×300mm |
|
300×300mm | 1/4 約 300×450mm | 2023年4月よりこの新価格です。 | ||
A | \4,560 | \6,840 | ||
B | \5,112 | \7,668 | ||
C | \6,328 | \9,492 | ||
D | \6,522 | \9,792 | ||
E | \6,648 | \9,972 | ||
F | \7,041 | \10,569 | ||
G | \7,368 | \11,052 | ||
H | \7,800 | \11,700 | ||
I | \8,292 | \12,438 | ||
J | \8,724 | \13,086 | ||
K | \9,384 | \14,076 | ||
L | \9,732 | \14,598 | ||
M | \10,056 | \15,084 | ||
L | \10,536 | \15,834 | ||
◆ランバーツガラス価格表(ランク別) ガラスNO.の最後のアルファベットがランクを示します。 ◆注文サイズは上記のサイズにてオーダーを受け賜ります。 (注)300×300mmは注文サイズではありません。 1枚からでもOKです。 |