JUZON STAINED GLASS STUDIO JUZON SHIZUKU GLASS カラーベース 


品番 12656    A
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  Yellow
TAMAKO COLOR Light Green

品番 12962    A
 (300mm×300mm)
BASE
COLOR  Light Blue
TAMAKO COLOR  Light Blue

品番 12422    A
" (300mm×300mm)
BASE
COLOR  Light Green
TAMAKO COLOR Light Green

品番 12707    B
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  Ruby Red
TAMAKO COLOR  Ruby Red

n品番 12667   B
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  Light Orange
TAMAKO COLOR  White
価格 約30cm×30cm  ¥3.500/税込¥3.675



 JUZON SHIZUKU GLASS (ハンドメイド) 
BASE
COLOR
Pale Gray Champagne Pale Amber Medium Amber Yellow Light Orange Cherry Red Ruby Red Pale Purple Light Purple Dark Purple Grape Sky Blue Pale Blue Light Blue Cobalt Blue Steel Blue Sea Green Teal Green Light Green Emerald Hunter Green
TAMAKO
COLOR
品番/
Clear 12506 12538 12570 12602 12634 12666 12698 12730 12762 12794 12826 12848 12881 12913 12945 12977 13010 13042 13074 13006 13038 13070
White 12507 12539 12571 12603 12635 12667 12699 12731 12763 12795 12827 12849 12882 12914 12946 12978 13011 13043 13075 13007 13039 13071
Black 12508 12540 12572 12604 12636 12668 12700 12732 12764 12796 12828 12850 12883 12915 12947 12979 13012 13044 13076 13008 13040 13072
Pale Gray 12509 12541 12573 12605 12637 12669 12701 12733 12765 12797 12829 12851 12884 12916 12948 12980 13013 13045 13077 13009 13041 13073
Champagne 12510 12542 12574 12606 12638 12670 12702 12734 12766 12798 12830 12852 12885 12917 12949 12981 13014 13046 13078 13010 13042 13074
Pale Amber 12511 12543 12575 12607 12639 12671 12703 12735 12767 12799 12831 12853 12886 12918 12950 12982 13015 13047 13079 13011 13043 13075
Medium Amber 12512 12544 12576 12608 12640 12672 12704 12736 12768 12800 12832 12854 12887 12919 12951 12983 13016 13048 13080 13012 13044 13076
Yellow 12513 12545 12577 12609 12641 12673 12705 12737 12769 12801 12823 12855 12888 12920 12952 12984 13017 13049 13081 13013 13045 13077
Light Orange 12514 12546 12578 12610 12642 12674 12706 12738 12770 12802 12824 12856 12889 12921 12953 12985 13018 13050 13082 13014 13046 13078
Cherry Red 12515 12547 12579 12611 12643 12675 12707 12739 12771 12803 12825 12857 12890 12922 12954 12986 13019 13051 13083 13015 13047 13079
Ruby Red 12516 12548 12580 12612 12644 12676 12708 12740 12772 12804 12826 12858 12891 12923 12955 12987 13020 13052 13084 13016 13048 13080
Pale Purple 12517 12549 12581 12613 12645 12677 12709 12741 12773 12805 12827 12859 12892 12924 12956 12988 13021 13053 13085 13017 13049 13081
Light Purple 12518 12550 12582 12614 12646 12678 12710 12742 12774 12806 12828 12860 12893 12925 12957 12989 13022 13054 13086 13018 13050 13082
Dark Purple 12519 12551 12583 12615 12647 12679 12711 12743 12775 12807 12829 12861 12894 12926 12958 12990 13023 13055 13087 13019 13051 13083
Grape 12520 12552 12584 12616 12648 12680 12712 12744 12776 12808 12830 12862 12895 12927 12959 12991 13024 13056 13088 13020 13052 13084
Sky Blue 12521 12553 12585 12617 12649 12681 12713 12745 12777 12809 12831 12863 12896 12928 12960 12992 13025 13057 13089 13021 13053 13085
Pale Blue 12522 12554 12586 12618 12650 12682 12714 12746 12778 12810 12832 12864 12897 12929 12961 12993 13026 13058 13090 13022 13054 13086
Light Blue 12523 12555 12587 12619 12651 12683 12715 12747 12779 12811 12833 12865 12898 12930 12962 12994 13027 13059 13091 13023 13055 13087
Cobalt Blue 12524 12556 12588 12620 12652 12684 12716 12748 12780 12812 12834 12866 12899 12931 12963 12995 13028 13060 13092 13024 13056 13088
Steel Blue 12525 12557 12589 12621 12653 12685 12717 12749 12781 12813 12835 12867 12900 12932 12964 12996 13029 13061 13093 13025 13057 13089
Sea Green 12526 12558 12590 12622 12654 12686 12718 12750 12782 12814 12836 12868 12901 12933 12965 12997 13030 13062 13094 13026 13058 13090
Teal Green 12527 12559 12591 12623 12655 12687 12719 12751 12783 12815 12837 12869 12902 12934 12966 12998 13031 13063 13095 13027 13059 13091
Light Green 12528 12560 12592 12624 12656 12688 12720 12752 12784 12816 12838 12870 12903 12935 12967 12999 13032 13064 13096 13028 13060 13092
Emerald 12529 12561 12593 12625 12657 12689 12721 12753 12785 12817 12839 12871 12904 12936 12968 13000 13033 13065 13097 13029 13061 13093
Hunter Green 12530 12562 12594 12626 12658 12690 12722 12754 12786 12818 12840 12872 12905 12937 12969 13001 13034 13066 13098 13030 13062 13094
オパールシリーズ
Yellow 12531 12563 12595 12627 12659 12691 12723 12755 12787 12819 12841 12873 12906 12938 12970 13002 13035 13067 13099 13031 13063 13095
Blue 12532 12564 12596 12628 12660 12692 12724 12756 12788 12820 12842 12874 12907 12939 12971 13004 13036 13068 13100 13032 13064 13096
Champagne 12533 12565 12597 12629 12661 12693 12725 12757 12789 12821 12843 12875 12908 12940 12972 13005 13037 13069 13101 13033 13065 13097
Orange 12534 12566 12598 12630 12662 12694 12726 12758 12790 12822 12844 12876 12909 12941 12973 13006 13038 13070 13002 13034 13066 13098
Green 12535 12567 12599 12631 12663 12695 12727 12759 12791 12823 12845 12877 12910 12942 12974 13007 13039 13071 13003 13035 13067 13099
Red 12536 12568 12600 12632 12664 12696 12728 12760 12792 12824 12846 12878 12911 12943 12975 13008 13040 13072 13004 13036 13068 13100
Light Purple 12537 12569 12601 12633 12665 12697 12729 12761 12793 12825 12847 12879 12912 12944 12976 13009 13041 13073 13005 13037 13069 13101