JUZON STAINED GLASS STUDIO JUZON SHIZUKU GLASS オパールセントベース


品番 12667    A
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  White
TAMAKO COLOR Light Orange

品番 12978
    A
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  White
TAMAKO COLOR Cobalt Blue

品番 13103
    A
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  White
TAMAKO COLOR OP Yellow

品番 13007
   A
 
(300mm×300mm)
BASE COLOR  White
TAMAKO COLOR Light Green

品番 13199
    A
 (300mm×300mm)
BASE COLOR  White
TAMAKO COLOR OP Orange
新価格 約30cm×30cm  ¥2.700/税込¥2.835
BASE COLOR → White Black Yellow Blue Champagne Orange Green Red Light Purple
TAMAKO COLOR ↓ 品番
Clear 12442 12474 13102 13134 13166 13198 13230 13263 13295
White 12443 12475 13103 13135 13167 13199 13231 13264 13296
Black 12444 12476 13104 13136 13168 13200 13232 13265 13297
Pale Gray 12445 12477 13105 13137 13169 13201 13233 13266 13298
Champagne 12446 12478 13106 13138 13170 13202 13234 13267 13299
Pale Amber 12447 12479 13107 13139 13171 13203 13235 13268 13300
Medium Amber 12448 12480 13108 13140 13172 13204 13236 13269 13301
Yellow 12449 12481 13109 13141 13173 13205 13237 13270 13302
Light Orange 12450 12482 13110 13142 13174 13206 13238 13271 13303
Cherry Red 12451 12483 13111 13143 13175 13207 13239 13272 13304
Ruby Red 12452 12484 13112 13144 13176 13208 13240 13273 13305
Pale Purple 12453 12485 13113 13145 13177 13209 13241 13274 13306
Light Purple 12454 12486 13114 13146 13178 13210 13242 13275 13307
Dark Purple 12455 12487 13115 13147 13179 13211 13243 13276 13308
Grape 12456 12488 13116 13148 13180 13212 13245 13277 13309
Sky Blue 12457 12489 13117 13149 13181 13213 13246 13278 13310
Pale Blue 12458 12490 13118 13150 13182 13214 13247 13279 13311
Light Blue 12459 12491 13119 13151 13183 13215 13248 13280 13312
Cobalt Blue 12460 12492 13120 13152 13184 13216 13249 13281 13313
Steel Blue 12461 12493 13121 13153 13185 13217 13250 13282 13314
Sea Green 12462 12494 13122 13154 13186 13218 13251 13283 13315
Teal Green 12463 12495 13123 13155 13187 13219 13252 13284 13316
Light Green 12464 12496 13124 13156 13188 13220 13253 13285 13317
Emerald 12465 12497 13125 13157 13189 13221 13254 13286 13318
Hunter Green 12466 12498 13126 13158 13190 13222 13255 13287 13319
オパールシリーズ
Yellow 12467 12499 13127 13159 13191 13223 13256 13288 13320
Blue 12468 12500 13128 13160 13192 13224 13257 13289 13321
Champagne 12469 12501 13129 13161 13193 13225 13258 13290 13322
Orange 12470 12502 13130 13162 13194 13226 13259 13291 13323
Green 12471 12503 13131 13163 13195 13227 13260 13292 13324
Red 12472 12504 13132 13164 13196 13228 13261 13293 13325
Light Purple 12473 12505 13133 13165 13197 13229 13262 13294 13326