フュージングガラス材料工具専門店
ウロボロス システム96 フリット パウダー
JUZON STAINED GLASS STUDIO
ホーム お問い合わせ
TEL 080−3161−1273
FAX 087−
822-8490
住所 香川県高松市丸の内9−8

     写真製作中   写真製作中   写真製作中   写真製作中
 品番29700  シャンパンピンク
システム96 3o厚
10X10mm 100g入り¥1,200
 品番29701  スカイブルー
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200
 
 品番29702  ペールアンバー
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200 
 品番29703   ライトグリン
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200 
 品番29704  ライトオレンジ
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200 
           
           
  写真製作中     写真製作中   写真製作中    
  品番29705   グレープ
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200
   品番29706   ホワイトオパール
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200
   品番29707   ブラックオパール
システム96 3o厚10X10mm
100g入り¥1,200
   




ウロボロス システム96 フリット パウダー(スペクトラムフュージング用ガラスにパウダーが加わりました。振り掛けるだけで焼き付ければOK 1枚1枚ガラスをカットするのが苦手な方や表現方法を増やしたい方にお勧め)

品名 粒の大きさ 販売単位重量
F1 パウダーP 0.13〜0.25mm 240g入り
F2 ミディアムM 0.75〜2.5mm 240g入り
F3 コースC 2.5〜6mm 240g入り
F3 コースC 2.5〜6mm 240g入り
F3 コースC 2.5〜6mm 240g入り
F3 コースC 2.5〜6mm 240g入り
F3 コースC 2.5〜6mm 240g入り
F1 パウダーP 0.13〜0.25mm 240g入り
28352 56IREC ブラックオパールIR \1150
28340 200CC ホワイトオパール \1060
28328 121CC ライトグリン \1060
28353 5911CC シャンパンピンク \1060
28280 200CP ホワイトオパール \1320
28343 2602CC イエローオパール \1060
28337 161CC イエロー \1060
28339 1808CC ペールグレー \1060
2911CC シャンパンオパール \1060
28344 2702CC オレンジオパール \1060
28327 1108CC ミディアムアンバー \1060
2502CC レッドオパール \1060
142CC ライトパープル \1060
5331CC スカイブルー \1060
28341 2206CC ダークグリンオパール \1060

システム96パウダーP システム96ミディアムM システム96コースC
品番 品名 カラー 価格
28264 00AP クリアー \1160
28265 00IRAP クリアーIR \1320
28266 1102CP ペールアンバー \1320
28267 1108CP ミディアムアンバー \1320
28268 121CP ライトグリン \1320
28269 125CP ダークグリン \1320
28270 1308CP ペールブルー \1320
28271 132CP ライトブルー \1320
28272 136CP ダークブルー \1320
28273 1408CP ペールパープル \1320
28274 142CP ライトパープル \1320
28275 146CP ディープパープル \1320
28276 151CP テェリーレッド \1320
28277 161CP イエロー \1320
28278 171CP ライトオレンジ \1320
28279 1808CP ペールグレー \1320
28280 200CP ホワイトオパール \1320
28281 2206CP ダークグリンオパール \1320
28282 2502CP レッドオパール \1320
28283 2602CP イエローオパール \1320
28284 2702CP オレンジオパール \1320
28285 2911CP シャンパンオパール \1320
28286 5232CP ティールグリン \1320
28287 5281CP シーグリン \1320
28288 5331CP スカイブルー \1320
28289 5384CP スチールブルー \1320
28290 5432CP グレープ \1320
28291 56CP ブラックオパール \1320
28292 56IREP ブラックオパールIR \1400
28293 5911CP シャンパンピンク \1320
品番 品名 カラー 価格
28294 00AM クリアー \900
28295 00IRAM クリアーIR \1060
28296 1102CM ペールアンバー \1060
28297 1108CM ミディアムアンバー \1060
28298 121CM ライトグリン \1060
28299 125CM ダークグリン \1060
28300 1308CM ペールブルー \1060
28301 132CM ライトブルー \1060
28302 136CM ダークブルー \1060
28303 1408CM ペールパープル \1060
28304 142CM ライトパープル \1060
28305 146CM ディープパープル \1060
28306 151CM テェリーレッド \1060
28307 161CM イエロー \1060
28308 171CM ライトオレンジ \1060
28309 1808CM ペールグレー \1060
28310 200CM ホワイトオパール \1060
28311 2206CM ダークグリンオパール \1060
28312 2502CM レッドオパール \1060
28313 2602CM イエローオパール \1060
28314 2702CM オレンジオパール \1060
28315 2911CM シャンパンオパール \1060
28316 5232CM ティールグリン \1060
28317 5281CM シーグリン \1060
28318 5331CM スカイブルー \1060
28319 5384CM スチールブルー \1060
28320 5432CM グレープ \1060
28321 56CM ブラックオパール \1060
28322 56IREM ブラックオパールIR \1150
28323 5911CM シャンパンピンク \1060
品番 品名 カラー 価格
28324 00AC クリアー \900
28325 00IRAC クリアーIR \1060
28326 1102CC ペールアンバー \1060
28327 1108CC ミディアムアンバー \1060
28328 121CC ライトグリン \1060
28329 125CC ダークグリン \1060
28330 1308CC ペールブルー \1060
28331 132CC ライトブルー \1060
28332 136CC ダークブルー \1060
28333 1408CC ペールパープル \1060
28334 142CC ライトパープル \1060
28335 146CC ディープパープル \1060
28336 151CC テェリーレッド \1060
28337 161CC イエロー \1060
28338 171CC ライトオレンジ \1060
28339 1808CC ペールグレー \1060
28340 200CC ホワイトオパール \1060
28341 2206CC ダークグリンオパール \1060
28342 2502CC レッドオパール \1060
28343 2602CC イエローオパール \1060
28344 2702CC オレンジオパール \1060
28345 2911CC シャンパンオパール \1060
28346 5232CC ティールグリン \1060
28347 5281CC シーグリン \1060
28348 5331CC スカイブルー \1060
28349 5384CC スチールブルー \1060
28350 5432CC グレープ \1060
28351 56CC ブラックオパール \1060
28352 56IREC ブラックオパールIR \1150
28353 5911CC シャンパンピンク \1060