フリモント社板ガラスサイズ・価格表 | |||||
品名 | ランク | 色 | 2020.4.2 M | 2020.4.2 J | 2020.4.2 T |
FR6R | A | クリアーリーミー | 〇 | × | |
FR6SS | A | クリアーシーディー | 〇 | × | |
FR32 | C | レッドスペックル | × | △ | |
FR33 | C | ブルー、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR34 | E | ブルー、ピンクスペックル | × | 〇 | |
FR35 | E | グリーン、ピンクスペックル | × | 〇 | |
FR42 | C | レッド、ブルースペックル | × | 〇 | |
FR43 | E | ブルー、ホワイト、ピンクスペックル | × | △ | |
FR45 | C | レッド | × | △ | |
FR48 | C | |
× | × | |
FR48SW | C | ホワイトストリーキー | 〇 | × | |
FR49 | C | |
× | × | |
FR51 | C | ホワイトスペックル | × | 〇 | |
FR55 | D | ホワイト、ブラウントレイリング | × | 〇 | |
FR59 | C | イエローホワイトスペックル | × | △ | |
FR83 | C | レッド、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR92 | C | オレンジ、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR93 | C | ブルー、グリーンスペックル | × | 〇 | |
FR109 | C | ブルー、グレー、スペックル | × | △ | |
FR116 | C | |
× | × | |
FR145 | F | ピンクスペックル | × | △ | |
FR149 | C | ブラック、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR170 | C | |
× | × | |
FR174 | D | ホワイトリブフラッシュ | × | △ | |
FR203+174 | H | ピンクリブフラッシュ | × | △ | |
FR210L+174 | D | アンバーリブフラッシュ | × | △ | |
FR190 | D | ホワイト、ブルートレイリング | × | △ | |
FR192 | F | ゴールドピンク、ホワイト、ブラウンオパックストリーキー | × | △ | |
FR194 | F | ホワイトオパックゴールドスペックル | × | △ | |
FR196 | D | |
× | × | |
FR202 | C | パープル、バイオレット、ブルー、グリーン、ブラウンスペックル | × | △ | |
FR210 | C | |
× | × | |
FR212 | C | ブルー、グレー、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR213 | E | ゴールドピンク、ブルーグリーンスペックル | × | 〇 | |
FR214 | E | ゴールドピンク、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR215 | F | アンバー、ゴールドピンクスペックル | × | 〇 | |
FR218 | C | グリーン、ブラックスペックル | × | △ | |
FR222SW | D | グリーン、ベージュストリーキー | × | △ | |
FR48SWseedy | D | ホワイトストリーキーシーディー | × | 〇 | |
FR224 | C | バイオレット、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR248 | C | ブラウン、ホワイトスペックル | × | △ | |
FR251 | C | マルチカラースペックル | × | △ | |
FR252 | D | |
× | × | |
FR253 | F | ピンク、イエロー、ブルーストリーキー | × | △ | |
FRMULTI | C | マルチカラースペックル | × | 〇 | |
FR48+MULTI | D | マルチカラーオパックスペックル | × | 〇 | |
FR48+74 | H | |
× | × | |
FR48+172 | H | ブルー、グレーオパックゴールドスペックル | × | △ | |
FR48+208 | H | グレーオパックゴールドスペックル | × | △ | |
FR48+208SW | D | グレーオパック | × | △ | |
FR48L+201SW | D | |
× | × | |
FR55L+115SW | D | ブルー、ブラウン、ホワイトストリーキー | × | △ | |
G-32 | × | ||||
G-92 | × | ||||
G-93 | × | ||||
G-149 | × | ||||
G-multi | C | 〇 | |||
G-212 | × | ||||
G-251 | × | ||||
G-293 | × | ||||
G-white multi | C | 〇 | |||
S1-48/202 | D | 〇 | |||
S1-170/51 | × | ||||
S1-170/57micro | × | ||||
S1-222/orange frit | × | ||||
S1-304SF | 欠品 | ||||
S1-214 | E | 〇 | |||
G-199 | C | 〇 | |||
FR266 | 欠品 | ||||
FR257 | 欠品 | ||||
A-6seady | × | ||||
A-6reamy | × | ||||
AC-6クラッケル | × | ||||
F-114L SH/cl reamy | × | ||||
F-170 | × | ||||
F-171 | × | ||||
F-171DSH | × | ||||
F-179 | × | ||||
F-222 | × | ||||
F-116 | × | ||||
F-277 | × | ||||
F-45SH | × | ||||
F-48 | × | ||||
F-48SH | × | ||||
F-74SH | × | ||||
G-105 | 欠品 | ||||
G-109 | 欠品 | ||||
G-149 | 欠品 | ||||
G-212 | C | 〇 | |||
G-248 | C | 〇 | |||
G-42 | C | 〇 | |||
G-51 | C | 〇 | 〇 | ||
G-59 | C | 〇 | |||
G-83 | C | 〇 | |||
P1-214 | E | 〇 | |||
P2-189L/203L/170D | × | ||||
P2-192 | F | 〇 | 〇 | ||
P2-194 | 欠品 | ||||
P3-189SH/203/cl reamy | × | ||||
P4-48/193/cl | × | ||||
S1-210L SH/48/cl | × | ||||
S1-249SH 1700/cl | × | ||||
S1-45SH+210 cl reamy | × | ||||
S1-48/45/cl | × | ||||
S1-48/107/cl | × | ||||
S1-48/74/cl | × | 〇 | |||
S1-55 | D | 〇 | |||
S1-74SH/222/cl reamy | × | ||||
S1-74L/48D/cl | × | ||||
S1-74SH/141/cl | × | ||||
S2-48/269,208sw/cl | × | ||||
S2-45V/48/210/cl | × | ||||
S2-48/208sw/cl | × | ||||
S2-48+multi | 欠品 | ||||
S2-Green sw/239 | × | ||||
S3-153L/48+MUTI | × | ||||
S3-172L/48/trail | × | ||||
G-multi | C | 〇 | |||
◆ご注文の際は品名・サイズ・色をご注文フォームにご記入お願いいたします ◆廃盤や欠品となっている商品もございます。詳しくはお問合せください。 ◆ランク・価格は予告なく変更となる場合がございますのであらかじめご了承ください。変更につきましては、受注時にお知らせいたします。 ◆お色や模様のご要望には出来る限りお答え出来るように努力をしていますが万一ご希望にそえない場合はご容赦ください。 |